HOME  | NEWDELL COMPANY HOME CONTACT US

CAST STEEL PRESSURE SEAL STAINLESS STEEL BUTTERFLY CRYOGENIC  BELLOWS SEAL 
 

 

  SWING-CHECK VALVES
  CLASS 150, 300, 600, 900, 1500 /  (BOLTED COVER RENEWABLE SEAT RING)
 [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] | [STANDARD FEATURES]




 
CLASS 150    [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] | [STANDARD FEATURES]
SIZE mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 750 900
inch 1 1/2 2    2 1/2 3    4    6    8    10    12    14    16    18    20    24    30    36   
L(RF) mm 165 203 216 241 229 356 495 622 699 787 864 978 978 1295 1524 1956
L1(BW) inch 6 1/2 8    8 1/2 9 1/2 11 1/2 14    19 1/2 24 1/2 27 1/2 31    34    38 1/2 38 1/2 51    60    77   
L2(RTJ) mm 178 216 229 254 305 368 508 635 711 800 876 991 991 1308 1537 1968
inch 7 8 1/2 9 10 12 14 1/2 20 25 28 31 1/2 34 1/2 39 39 51 1/2 60 1/2 77 1/2
H mm 130 160 170 190 225 260 320 350 380 401 460 505 564 683 914 1054
inch 5.11 6.30 6.70 7.49 8.87 10.18 12.60 13.72 14.96 15.79 18.11 19.88 22.20 26.89 36.00 41.50
WT RF kg 14 16 22 26 45 78 136 220 300 400 514 723 921 1346 2201 3870
pound 31 35 49 57 99 172 300 485 661 882 1133 1594 2030 2967 4874 8532
BW kg 12 13 17 21 40 66 129 201 270 360 411 643 731 1200 2000 3240
pound 26 29 37 46 88 146 284 443 595 794 906 1418 1612 2646 4409 7143
 
 

CLASS 300    [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] | [STANDARD FEATURES]
SIZE mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 750 900
inch 2    2 1/2 3    4    6    8    10    12    14    16    18    20    24    30    36   
L(RF) mm 267 292 318 356 445 533 622 711 838 864 978 1060 1346 1524 2083
L1(BW) inch 10 1/2 11 1/2 12 1/2 14    17 1/2 21    24 1/2 28    33    34    38 1/2 40    53    62 3/4 82   
L2(RTJ) mm 283 308 333 371 460 549 638 727 854 879 994 1035 1368 1619 2108
inch 11 1/8 12 1/8 12 1/3 14 5/8 18 1/8 21 5/8 25 1/8 28 5/8 33 5/8 34 5/8 39 1/8 40 3/4 53 7/8 63 3/4 83   
H mm 160 189 199 227 278 322 383 435 510 521 572 629 712 940 1092
inch 6.30 7.44 7.83 8.95 10.94 12.68 15.08 17.13 20.08 20.51 22.52 24.76 28.03 37.00 42.99
WT RF kg 22 33 42 64 124 213 292 444 650 797 1082 1210 1916 2650 4300
pound 49 73 93 141 273 470 644 979 1433 1757 2385 2668 4224 5842 9480
BW kg 16 25 33 46 105 170 251 360 530 654 872 1048 1610 2252 3655
pound 35 55 73 101 231 375 553 794 1168 1442 1922 2310 3549 4965 8058
 

CLASS 600    [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] | [STANDARD FEATURES]
SIZE mm 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
inch 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L(RF) mm 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1(BW) inch 11 1/2 14 17 22 26 31 33 35 39 43 47 55
L2(RTJ) mm 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407
inch 11 5/8 14 1/8 14 1/8 22 1/8 26 1/8 31 1/8 33 1/8 35 1/8 39 1/8 43 1/8 47 1/4 55 3/8
H mm 187 210 256 329 363 464 486 572 660 711 787 864
inch 7.38 8.25 10.06 12.94 14.31 18.25 19.13 22.50 26 28 31 34
WT RF kg 32 59 112 215 342 613 776 938 1350 1730 2200 3480
pound 71 130 247 474 849 1351 1711 2068 2976 3814 4850 7672
BW kg 30 50 101 165 311 510 670 820 1120 1420 1810 2958
pound 66 110 223 364 686 1124 1477 1808 2469 3131 3990 6521
 

 [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] | [STANDARD FEATURES]
CLASS 900
SIZE mm 50 80 100 150 200 250 300
inch 2 3 4 6 8 10 12
L(RF) mm 368 381 457 610 737 838 964
L1(BW) inch 14 1/2 15 18 24 29 33 38
L2(RTJ) mm 371 384 460 613 740 841 968
inch 14 5/8 15 1/8 18 1/8 24 1/8 29 1/8 33 1/8 38 1/8
H mm 267 290 306 338 460 500 578
inch 10.51 11.42 12.05 13.31 18.11 19.69 22.75
WT RF kg 75 110 150 290 540 820 1120
pound 165 243 331 639 1190 1807 2469
BW kg 57 78 110 180 410 620 899
pound 126 172 243 397 904 1367 1962
CLASS 1500
SIZE mm 50 80 100 150
inch 2 3 4 6
L(RF) mm 368 470 546 705
L1(BW) inch 14 1/2 18 1/2 21 1/2 17 3/4
L2(RTJ) mm 371 473 549 711
inch 14 5/8 18 5/8 21 5/8 28   
H mm 267 296 355 465
inch 10.51 11.65 13.98 18.31
WT RF kg 78 140 212 484
pound 172 309 467 1067
BW kg 60 96 164 396
pound 132 212 362 873

THE NEWDELL COMPANY
6300 West by Northwest Blvd., Suite 700 | Houston, Texas 77040-4941
713.590.1312 | 713.590.1319 fax | 1.877.510.7853 toll free

© 2002 THE NEWDELL COMPANY
...another web design by DonDulin.com