HOME  | NEWDELL COMPANY HOME CONTACT US

CAST STEEL PRESSURE SEAL STAINLESS STEEL BUTTERFLY CRYOGENIC  BELLOWS SEAL 
  

 

  GLOBE VALVES
  CLASS 600, 900, 1500 and 2500
 [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] 


 
CLASS 600 DIMENSIONS   [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] 
SIZE mm 50 80 100 150 200 250 300
inch 2 3 4 6 8 10 12
L mm 177.8 254 304.8 457.2 584.2 711.2 812.8
inch 7 10 12 18 23 28 32
D mm 224 315 315 400 450 630 710
inch 8.82 12.40 12.40 15.75 17.71 24.80 27.95
H mm 406 557 556 733 745 890 1010
inch 15.98 21.93 21.98 28.85 29.33 35.04 39.76
 

CLASS 900 DIMENSIONS   [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] 
SIZE mm 50 80 100 150 200 250 300
inch 2 3 4 6 8 10 12
L mm 215.9 304.8 355.6 508.0 660.4 787.4 914.4
inch 8.5 12 14 20 26 31 36
D mm 315 315 355 450 710 710 800
inch 12.4 12.4 13.98 17.71 27.95 27.95 31.5
H mm 575 585 679 901 912 1082 1212
inch 22.64 23.03 26.73 35.47 35.90 42.60 47.71
 

CLASS 1500 DIMENSIONS   [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] 
SIZE mm 50 80 100 150 200 250 300
inch 2 3 4 6 8 10 12
L mm 215.9 304.8 406.4 558.8 711.2 863.6 990.6
inch 8.5 12.0 16.0 22.0 28.0 34.0 39.0
D mm 315 355 400 500 630 800 900
inch 12.40 13.98 15.75 19.69 24.80 31.50 35.43
H mm 575 658 765 995 1232 1430 1595
inch 22.64 25.91 30.12 39.10 48.50 56.30 62.80
 

CLASS 2500 DIMENSIONS   [VALVE DIMENSIONS] | [STANDARD MATERIALS] 
SIZE mm 50 80 100 150 200 250 300
inch 2 3 4 6 8 10 12
L mm 279.4 368.3 457.2 609.6 762 914.4 1041.4
inch 11.0 14.5 18.0 24.0 30.0 36.0 41.0
D mm 355 400 450 630 710 900 1092
inch 13.98 15.75 17.71 24.80 27.95 35.43 43.00
H mm 565 870 914 1122 1355 1573 1754
inch 22.24 34.25 35.98 44.17 53.35 61.93 69.06
 

THE NEWDELL COMPANY
6300 West by Northwest Blvd., Suite 700 | Houston, Texas 77040-4941
713.590.1312 | 713.590.1319 fax | 1.877.510.7853 toll free

© 2002 THE NEWDELL COMPANY
...another web design by DonDulin.com